Akrylátová omítka
U-hodnota | U-hodnota | Plošná tíha | Plošná tíha |
---|---|---|---|
4,57 | 4,19 | 2,40 | 3,36 |
1 betonová stěna, 2 penetrace, 3 akrylátová omítka
Úplné zateplení
Tloušťka |
| U-hodnota | Plošná tíha | Plošná tíha | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0,82 | 0,81 | 2,41 | 3,37 | |
6 | 0,58 | 0,57 | 2,41 | 3,37 | |
8 | 0,45 | 0,45 | 2,41 | 3,37 | |
10 | 0,37 | 0,37 | 2,41 | 3,37 |
1 betonová stěna, 2 lepidlo, 3 deska pěnového izolantu (PS 20), 4 stěrka (na perlince), 5 akrylátová omítka
Sendvič
Tloušťka | U-hodnota | U-hodnota | Plošná tíha | Plošná tíha |
---|---|---|---|---|
4 | 0,80 | 0,78 | 3,84 | 4,80 |
6 | 0,57 | 0,56 | 3,84 | 4,80 |
8 | 0,44 | 0,44 | 3,84 | 4,80 |
10 | 0,36 | 0,36 | 3,84 | 4,80 |
U-hodnota a plošná tíha uvedeny pro obkladovou vrstvu 6 cm
1 nosná vrstva, 2 deska pěnového izolantu (PS 20), 3 obkladová vrstva