Kompaktní trafostanice BETONBAU jsou ideálním řešením pro situace, kde veřejný prostor vyžaduje
přehlednost a nenápadnost nebo kde je k využití jen velmi málo místa. Vyznačují se velmi malou nadzemní
výškou a minimální zastavěnou plochou. Obsluha má přístup zvenku. Tyto stanice běžně osazujeme
transformátorem s výkonem 630 kVA, u speciálních projektů až 2,5 MVA.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
TYP STANICE | KOMPAKTNÍ |
Označení typové řady BETONBAU | UK |
Obsluha | zvenku |
Nadzemní výška | cca 1,5 m, u zapuštěných stanic méně než 1 m |
Zastavěná plocha | cca 3–6 m2 |
Hmotnost včetně výstroje | 7–13 t |
Doprava | běžný nákladní automobil |
Výkon transformátoru | běžně 630 kVA, projektově až 2,5 MVA |
Umístění transformátoru | na podlaze trafostanice |
Výměna transformátoru | po demontáži střechy |
VN rozváděče | běžné kompaktní, izolované plynem SF6, vzduchové a vakuové |
ELEKTROTECHNOLOGIE
Všechny kompaktní stanice jsou standardně připraveny pro instalaci transformátorů do výkonu 630 kVA včetně.
Speciální projekty s transformátory do 2,5 MVA posuzujeme individuálně, především dimenzování větrání.
Trafoprostor je vytvořen jako olejová jímka a díky vodotěsnosti a olejotěsnosti použitého betonu poskytuje
požadovanou ochranu životního prostředí bez nutnosti dalších hydroizolačních nátěrů.
Do kompaktních trafostanic instalujeme převážně kompaktní VN rozváděče izolované plynem SF6.
V individuálních projektech můžeme použít i vzduchové rozváděče a VN měřicí pole.
NN rozvaděče různých výrobců jsou přizpůsobeny malým rozměrům prostoru trafostanice. Je možné i umístění
úředního nebo orientačního měření spotřeby a kompenzace.
Integrovaný kabelový prostor stanice je zároveň základem stanice.
Robustní patentované kabelové průchodky jsou umístěny v podzemní části stanice a umožňují prostup všech
standardizovaných kabelů používaných v energetice.
Kompaktní trafostanice lze obsluhovat ze čtyř, tří, dvou nebo jen z jedné strany.
TYPY A ROZMĚRY KOMPAKTNÍCH TRAFOSTANIC
KOMPAKTNÍ TRAFOSTANICE | VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (m) | VNĚJŠÍ DÉLKA (m) | NADZEMNÍ VÝŠKA (m) | CELKOVÁ VÝŠKA (m) |
UK 1250-20 | 1,45 | 2,03 | 1,56 | 2,22 |
UK 1250-25 | 1,45 | 2,51 | 1,56 | 2,22 |
UK 1250-34 | 1,45 | 3,44 | 1,56 | 2,22 |
UK 1250-36 | 1,45 | 3,60 | 1,56 | 2,22 |
UK 1700-15 | 1,90 | 1,58 | 1,65 | 2,40 |
UK 1700-23 | 1,90 | 2,30 | 1,65 | 2,40 |
UK 1700-28 | 1,90 | 2,80 | 1,65 | 2,40 |
UK 1700-42 | 1,90 | 4,21 | 1,65 | 2,40 |
UK 2548 | 2,50 | 4,78 | 1,685 | 2,565 |
UK 3015 | 3,00 | 1,50 | 1,64 | 2,39 |
UK 3024 | 3,00 | 2,38 | 1,68 | 2,56 |
UK 3048 | 3,00 | 4,78 | 1,685 | 2,565 |
UKL 3119 | 3,15 | 1,92 | 1,695 | 2,395 |
Další informace:
Obraťte se na nás
Najdeme optimální řešení pro váš projekt. Požádejte naše obchodně-technické zástupce o radu nebo
nezávaznou cenovou nabídku.